Ref.: 2032 -
Apartamento
2 qtos
Apartamento, Jardim Glória
Gloria Tower Residence
2 dormitório(s)
1 suíte(s)
3 banheiro(s)
1 vaga(s)
79m² área útil
Descrição
Localizado em bairro tranquilo, próximo a praça do jardim glória e do clube.
Apartamento de 2 quartos sendo 1 suíte , sala integrada com cozinha americana, banheiro social e 1 ou 2 vagas de garagem. Possui excelente acabamento, preparação para ar condicionado, 2 elevadores, hidrômetros individuais, wi-fi nas áreas comuns, gás encanado e acessibilidade.
O prédio possui piscinas adulto e infantil, espaço fitness, parquinho, brinquedotecas, spa, salão de festas e área gourmet.
Imóvel
- Frente
- porcelanato
- 1
- 79,20 m²
Unidades
Nº | Descrição | Valor |
701 | FRENTE QUINTINO | R$ 634.409,40 |
702 | FRENTE QUINTINO | R$ 624.323,40 |
703 | CAPITÃO ARNALDO | R$ 604.151,40 |
704 | CAPITÃO ARNALDO | R$ 604.151,40 |
801 | FRENTE QUINTINO | R$ 674.753,40 |
802 | FRENTE QUINTINO | R$ 654.581,40 |
803 | CAPITÃO ARNALDO | R$ 634.409,40 |
804 | CAPITÃO ARNALDO | R$ 644.495,40 |
901 | FRENTE QUINTINO | R$ 679.796,40 |
902 | FRENTE QUINTINO | R$ 659.624,40 |
903 | CAPITÃO ARNALDO | R$ 639.452,40 |
904 | CAPITÃO ARNALDO | R$ 649.538,40 |
1101 | FRENTE QUINTINO | R$ 689.882,40 |
1102 | FRENTE QUINTINO | R$ 669.710,40 |
1103 | CAPITÃO ARNALDO | R$ 649.538,40 |
1104 | CAPITÃO ARNALDO | R$ 659.624,40 |
1201 | FRENTE QUINTINO | R$ 694.925,40 |
1202 | FRENTE QUINTINO | R$ 674.753,40 |
1203 | CAPITÃO ARNALDO | R$ 654.581,40 |
1204 | CAPITÃO ARNALDO | R$ 664.667,40 |
1304 | CAPITÃO ARNALDO | R$ 669.710,40 |
601 | GARDEN | R$ 866.387,40 |
602 | GARDEN | R$ 819.991,80 |
603 | GARDEN | R$ 774.604,80 |
Preço de VENDA: R$ 604.151,40